GBP | |||
Podrum | Parkiranje i ostalo | 454,00 | m2 |
Prizemlje | Poslovno | 263,00 | m2 |
1. Kat | Poslovno | 295,00 | m2 |
2. Kat | Poslovno | 193,00 | m2 |
Stambeno | 102,00 | m2 | |
3. Kat | Stambeno | 295,00 | m2 |
4. Kat | Stambeno | 295,00 | m2 |
Ukupno poslovno | 751/52% | m2% | |
Ukupno stambeno | 692/48% | m2% | |
Ukupno podzemno | 454,00 | m2 | |
Ukupno nadzemno | 1.443,00 | m2 | |
Sveukupno | 1.897,00 | m2 | |
PARKIRALIŠNO-GARAŽNA MJESTA | Potrebno | Ostvareno | |
stambeno | 1 GBP/1 stan | 7,0 | 7,0 |
AUTOR | |||
(PROARH/Davor Mateković dipl. ing. arh.) | |||
PROJEKTNI TIM | |||
Davor Mateković dipl. ing. arh. |